Ekonomi

Bireysel Emeklilik Fonu’nda katılımcıların fon tutarı 1 trilyon 13,4 milyar TL oldu

Foreks –

BES Temel Göstergeleri(Milyon TL) 3.01.2024 27.12.2024 20.12.2024 13.12.2024
Katılımcıların Fon Tutarı 1.013.397,10 1.001.037,50 982.237,70 996.778,5 
Faizli Fon Tutarı 687.795,70 678.877,10 735.631,20 747.110,6 
Faizsiz Fon Tutarı 325.601,40 322.160,40 246.606,50 249.667,80
Devlet Katkısı Fon Tutarı 143.807,70 138.511,70 135.196,80 137.731,4 
Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı 129.569,80 124.812,30 121.693,40 124.002,5 
Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı 14.238,00 13.699,40 13.503,40 13.728,9 
Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı(Kişi) 9.532.601 9.514.833 9.502.856 9.480.628

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu